Informazioni professionali
.RACCORDO PER TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO
· Tipo: Gomito /T /Riduttore /Cap
· Dimensioni: 1/2"-72"
· Materiale: ASTM A234 WPB
· Spessore: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
. Norma: ASME B16.9/B16.28/B16.25
2. FLANGIA IN ACCIAIO AL CARBONIO (FORGIA E COLATA)
· Tipo: WN /SO /PL /BL/LJ
· Dimensioni: 1/2"-104"
· Materiale: ASTM A105,SS400,RST37.2,Q235,16Mn,20#,20Mn,S235JR,P245GH,P265GH,P280GH e così via.
· Norma: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA,SABS1123,UNI.
3. RACCORDO PER TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
· Tipo: Gomito /T /Riduttore /Cap
· Dimensioni: 1/2"-72"
· Materiale: 304/304L,316/316L.
· Spessore: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· Norma: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
4.FLANGIA DEL TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
· Tipo: WN /SO /PL /BL/LJ
· Dimensioni: 1/2"-104"
· Materiale: A182 F304/304L,F316/316L,316Ti,321,317L.
· Norma: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA C207,SABS1123,UNI.
Nome del prodotto | flangia a saldare, flangia a scorrimento, flangia cieca, piastra tubiera, flangia filettata, flangia a saldare, flangia a piastra, tenda per occhiali, LWN, flangia dell'orifizio, flangia di ancoraggio. (Flangia in acciaio inossidabile con piastra En1092-1 PN10 Pn16 DN900 DN750) | |
OD | 15mm-6000mm | |
Pressione | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 | |
Standard | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST,UNI,AS2129, API 6A, ecc. | |
Spessore della parete | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S,STD, XS, XXS, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ed ecc. | |
Materiale | Acciaio inossidabile: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H,A182F316Ti, A403 WP317,904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo e così via. Acciaio al carbonio: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 | |
Acciaio inossidabile duplex: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 e così via. Acciaio per tubazioni: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ecc. | ||
Lega di nichel: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 ecc. Lega Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ecc. | ||
Applicazione | Industria petrolchimica;industria aeronautica e aerospaziale;industria farmaceutica; gas di scarico, centrale elettrica, costruzione di navi, trattamento delle acque, ecc. | |
Vantaggi | stock pronto, tempi di consegna più rapidi; disponibile in tutte le dimensioni, personalizzato; alta qualità |
Trattamento superficiale
Imballaggio:
Dimensioni cartone | 29*20*13 CM o richiesta del cliente |
Dimensioni pallet | 120*80*80 CM o richiesta del cliente |
Tempi di consegna | 3-7 giorni lavorativi come al solito. Sarà basato sulla quantità dettagliata dell'ordine. |
Dettagli dell'imballaggio | Metodo 1: pellicola termoretraibile, quindi caricamento in massa |
Metodo 2: film termoretraibile + scatola + pallet/cassa di legno | |
Metodo 3: PP + custodia in legno | |
Metodo 4: secondo i requisiti dei clienti o negoziato |
A seconda del tipo di connessione, la flangia può essere divisa in flangia della piastra di saldatura, flangia slip-on con mozzo, flangia per saldatura a presa, flangia filettata, flangia cieca, flangia slip-on con anello di saldatura di testa con mozzo, flangia slip-on con anello di saldatura piatto, scanalatura dell'anello flangia, flangia con mozzo alto di grande diametro, flangia della piastra di grande diametro e tenda per occhiali ecc.